Dans le cadre de notre démarche qualité et conformément au référentiel Qualiopi, nous mesurons régulièrement la satisfaction et la réussite de nos apprenants.
Période : 2024 – 2026
49
100%
100%
| Formation | Sessions | Apprenants | Réussite | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|
| Gestes et Postures | 6 | 25 | 100% | 100% |
| Gestion du stress / émotions / conflits | 3 | 14 | 100% | 100% |
| Organisation et logistique chantier | 3 | 5 | 100% | 100% |
| Maîtriser son métier | 1 | 2 | 100% | 100% |
| Améliorer sécurité / bien-être / communication | 2 | 3 | 100% | 100% |
Les indicateurs sont calculés à partir des questionnaires de satisfaction complétés par les stagiaires en fin de formation et des évaluations des acquis.